| ||||||||||||||||||
Online current and historical weather data/degree-days: Wyoming USA Current Data - see also Past Data Other data tables include: Oregon, Medford OR grower network, Hood River OR grower network, Montana, Idaho, Washington, Wyoming, Alaska, SW USA, NE USA, SE USA, South Central USA, North Central USA, Great Lakes Central USA, and BC, AB & SK Canada |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Station - Location (click on current for recent data; forecast for NWS zone forecast data) | Latitude | Longitude | Elevation | virtual data averages |
calc | 30 yr averages |
calc | 2000 data |
calc | 2001 data |
calc | 2002 data |
calc | |||||
1. forecast | 4243 | 11056 | 6210 | Virtual | AVG | 2000 | - | - | - | - | ||||||||
2. | 4345 | 11101 | 6430 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3. | 4448 | 10751 | 9380 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4. | 4355 | 11025 | 7028 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5. | 4103 | 10716 | 7438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6. | 443550 | 1042541 | 5280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7. | 4352 | 10704 | 8199 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8. | 4446 | 10934 | 9275 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
9. | 4409 | 1110248 | 6400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10. | 4434 | 10712 | 7989 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11. | 423444 | 1100611 | 6975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12. | 4237 | 10916 | 9098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13. | 4422 | 10948 | 9777 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14. | 4257 | 11036 | 8898 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15. | 4314 | 11026 | 6504 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16. | 4440 | 10734 | 9347 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17. | 445629 | 1074232 | 7740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18. | 4122 | 10613 | 10220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
19. | 442253 | 1064308 | 4967 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
20. | 444710 | 1073209 | 7743 | Virtual | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
21. | 4446 | 10731 | 7877 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22. | 435023 | 1102215 | 8240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23. | 4342 | 10940 | 8750 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
24. | 4443 | 11031 | 8087 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
25. | 424240 | 1062050 | 7740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
26. | 4243 | 10619 | 7848 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27. | 425351 | 1062823 | 5348 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
28. | 410928 | 1044825 | 6155 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
29. | 4424 | 10704 | 9859 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30. forecast | 4431 | 10901 | 5088 | Virtual | AVG | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
31. | 4428 | 10424 | 5909 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
32. | 4231 | 11049 | 7667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
33. | 440027 | 1110208 | 6572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
34. | 445101 | 1093641 | 6640 | Virtual | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
35. | 444531 | 1084636 | 4386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
36. | 442244 | 1080242 | 3871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
37. | 430353 | 1082836 | 5577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
38. | 424960 | 1084360 | 5577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
39. | 425231 | 1084331 | 5354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
40. | 425849 | 1084604 | 5531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
41. | 411658 | 1053151 | 7408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
42. | 425115 | 1061722 | 5151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
43. | 432431 | 1061621 | 4938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
44. | 425514 | 1055047 | 5420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
45. | 433624 | 1104510 | 6440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
46. | 425050 | 1061830 | 5253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
47. | 434452 | 1062946 | 4705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
48. | 440000 | 1051145 | 3940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
49. | 412540 | 1042627 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
50. | 412410 | 1110100 | 6550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
51. forecast | 4452 | 10715 | 3937 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
52. forecast | 443454 | 1044310 | 3900 | - | - | AVG | - | - | - | - | - | - | ||||||
53. | 4118 | 10710 | 8858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
54. | 4434 | 10718 | 8878 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
55. | 424739 | 1052255 | 4928 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
56. | 442908 | 1095347 | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||||||
57. | 4307 | 11012 | 7930 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
58. | 442755 | 1055040 | 4320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
59. | 4300 | 10945 | 9400 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
60. | 434046 | 1093640 | 8085 | Virtual | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
61. | 411623 | 1110150 | 7162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
62. | 4439 | 10946 | 9199 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
63. | 425123 | 1071620 | 6380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
64. | 442022 | 1053231 | 4363 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
65. | 4407 | 11044 | 7040 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
66. | 434325 | 1104237 | 6690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
67. | 4321 | 11025 | 6768 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
68. | 435337 | 1085120 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
69. | 4404 | 11030 | 7264 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
70. | 4328 | 10713 | 8550 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
71. | 443057 | 1080433 | 3933 | Virtual | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
72. | 4322 | 11007 | 8750 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
73. | 4322 | 10952 | 9820 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
74. | 425453 | 1094450 | 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
75. | 4209 | 11040 | 7838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
76. | 4415 | 10658 | 8360 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
77. | 431313 | 1102523 | 6726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
78. | 4252 | 10906 | 10098 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
79. | 441804 | 1073025 | 5720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
80. | 4218 | 11040 | 9423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
81. forecast | 4336 | 11044 | 6443 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
82. | 4351 | 11035 | 6789 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
83. | 4329 | 11046 | 6230 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
84. | 443159 | 1090150 | 4957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
85. | 411132 | 1045012 | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
86. | 4315 | 11001 | 7739 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
87. | 4352 | 10719 | 9547 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
88. forecast | 424853 | 1084341 | 5587 | Virtual | AVG | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||
89. | 4225 | 10552 | 8373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
90. | 411843 | 1054030 | 7277 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
91. | 440624 | 1071326 | 8202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
92. | 4412 | 11040 | 7848 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
93. | 4430 | 10945 | 9367 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
94. | 4310 | 11007 | 8238 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
95. | 4418 | 10913 | 8760 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
96. | 4337 | 10710 | 7759 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
97. | 442721 | 1072658 | 8898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
98. | 414647 | 1070700 | 6549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
99. | 4307 | 10957 | 8340 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
100. | 4119 | 10622 | 10128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
101. | 4109 | 10658 | 9918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
102. | 4340 | 10901 | 8973 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
103. | 4443 | 10955 | 9400 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
104. | 4331 | 11055 | 8199 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
105. | 424743 | 1094825 | 7086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
106. | 433410 | 1065842 | 6440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
107. forecast | 4410 | 10707 | 9478 | Virtual | AVG | - | - | - | - | - | - | |||||||
108. | 445539 | 1105929 | 7925 | Virtual | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||||||
109. | 432820 | 1100106 | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
110. | 443426 | 1091541 | 8426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
111. | 414820 | 1071159 | 6814 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
112. | 4234 | 10604 | 8497 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
113. | 430343 | 1082647 | 5525 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
114. | 433302 | 1050532 | 5199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
115. | 413539 | 1090355 | 6758 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
116. | 4124 | 10715 | 7858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
117. | 4128 | 10616 | 10049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
118. | 4107 | 10710 | 8150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
119. | 441823 | 1065855 | 8604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
120. | 4430 | 10725 | 9577 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
121. forecast | 444610 | 1065808 | 4019 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
122. | 445852 | 1091714 | 6260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
123. | 4407 | 11040 | 6919 | Virtual | AVG | - | - | - | - | - | - | |||||||
124. | 4407 | 11040 | 6920 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
125. | 4228 | 11031 | 8058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
126. | 4119 | 10630 | 8438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
127. | 4234 | 10849 | 9039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
128. | 433338 | 1072351 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
129. | 4231 | 11040 | 8999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
130. | 4301 | 10912 | 8960 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
131. | 4443 | 10724 | 8878 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
132. | 4443 | 10946 | 6906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
133. | 4428 | 11009 | 8419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
134. | 4428 | 11001 | 7119 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
135. | 440928 | 1100505 | 8380 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
136. | 4422 | 11034 | 7979 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
137. | 4401 | 10910 | 7949 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
138. | 4345 | 11004 | 9577 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
139. | 420353 | 1040910 | 4206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
140. | 4242 | 10854 | 8697 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
141. | 4246 | 11034 | 8497 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
142. | 4434 | 10927 | 8399 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
143. | 4409 | 11013 | 9239 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
144. | 4243 | 11055 | 6210 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
145. | 4110 | 10655 | 9239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
146. | 4100 | 10654 | 8947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
147. | 4249 | 11049 | 8448 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
148. | 425842 | 10907 | 9235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
149. | 4216 | 10534 | 7897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
150. | 4448 | 10939 | 7648 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
151. | 435757 | 1075703 | 4225 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
152. forecast | 443240 | 1102516 | 7835 | Virtual | - | - | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
153. | 4430 | 11000 | 6951 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
154. | 4355 | 10949 | 8350 | Virtual | - | - | - | - | - | - | - | - |
[IPM Weather/Degree-Days Home]
[Intro]
[US DD Mapmaker]
[DD Models and Calculator]
[Links]